IL CALENDARIO
Finale 1°-2° posto
Finale 3°-4° posto
Semifinali
Quarti di Finale
GIRONE A
1ª giornata |
||
| Pontificio Seminario Gallico - Anglo-Celtic Colleges United | A |
|
| Collegio Brasiliano - North American Martyrs | B |
|
| Pontificio Collegio S. Paolo - Istituto Polacco | B |
|
| Redemptoris Mater - Collegio Sant'Anselmo | A |
|
2ª giornata |
||
| North American Martyrs - Pontificio Collegio S. Paolo | A |
|
| Anglo-Celtic Colleges United - Collegio Brasiliano | A |
|
| Collegio Sant'Anselmo - Pontificio Seminario Gallico | B |
|
| Istituto Polacco - Redemptoris Mater | B |
|
3ª giornata |
||
| Pontificio Seminario Gallico - Redemptoris Mater | A |
|
| Collegio Brasiliano - Collegio Sant'Anselmo | A |
|
| North American Martyrs - Istituto Polacco | B |
|
| Pontificio Collegio S. Paolo - Anglo-Celtic Colleges United | - |
|
4ª giornata |
||
| Redemptoris Mater - Collegio Brasiliano | - |
|
| Collegio Sant'Anselmo - Pontificio Collegio S. Paolo | - |
|
| Istituto Polacco - Pontificio Seminario Gallico | - |
|
| Anglo-Celtic Colleges United - North American Martyrs | - |
|
5ª giornata |
||
| Collegio Brasiliano - Pontificio Seminario Gallico | A |
|
| Pontificio Collegio S. Paolo - Redemptoris Mater | A |
|
| North American Martyrs - Collegio Sant'Anselmo | - |
|
| Anglo-Celtic Colleges United - Istituto Polacco | - |
|
6ª giornata |
||
| Collegio Sant'Anselmo - Anglo-Celtic Colleges United | B |
|
| Redemptoris Mater - North American Martyrs | A |
|
| Pontificio Seminario Gallico - Pontificio Collegio S. Paolo | A |
|
| Istituto Polacco - Collegio Brasiliano | - |
|
7ª giornata |
||
| Collegio Sant'Anselmo - Istituto Polacco | B |
|
| Pontificio Collegio S. Paolo - Collegio Brasiliano | A |
|
| North American Martyrs - Pontificio Seminario Gallico | A |
|
| Anglo-Celtic Colleges United - Redemptoris Mater | B |
|
1ª giornata |
||
| Guanelliani - Sedes Sapientiae | A |
|
| Mater Ecclesiae - Pontificio Collegio Urbano | B |
|
| Pontificia Università Gregoriana - Collegio Pio Latino Americano | B |
|
| Collegio Messicano - Seminario Romano Maggiore | A |
|
2ª giornata |
||
| Pontificio Collegio Urbano - Pontificia Università Gregoriana | - |
|
| Sedes Sapientiae - Mater Ecclesiae | - |
|
| Seminario Romano Maggiore - Guanelliani | - |
|
| Collegio Pio Latino Americano - Collegio Messicano | - |
|
3ª giornata |
||
| Guanelliani - Collegio Messicano | A |
|
| Mater Ecclesiae - Seminario Romano Maggiore | - |
|
| Pontificia Università Gregoriana - Sedes Sapientiae | B |
|
| Pontificio Collegio Urbano - Collegio Pio Latino Americano | B |
|
4ª giornata |
||
| Collegio Messicano - Mater Ecclesiae | B |
|
| Seminario Romano Maggiore - Pontificia Università Gregoriana | A |
|
| Collegio Pio Latino Americano - Guanelliani | B |
|
| Sedes Sapientiae - Pontificio Collegio Urbano | A |
|
5ª giornata |
||
| Mater Ecclesiae - Guanelliani | A |
|
| Pontificia Università Gregoriana - Collegio Messicano | A |
|
| Pontificio Collegio Urbano - Seminario Romano Maggiore | B |
|
| Sedes Sapientiae - Collegio Pio Latino Americano | B |
|
6ª giornata |
||
| Collegio Pio Latino Americano - Mater Ecclesiae | B |
|
| Seminario Romano Maggiore - Sedes Sapientiae | A |
|
| Collegio Messicano - Pontificio Collegio Urbano | A |
|
| Guanelliani - Pontificia Università Gregoriana | B |
|
7ª giornata |
||
| Seminario Romano Maggiore - Collegio Pio Latino Americano | - |
|
| Pontificia Università Gregoriana - Mater Ecclesiae | - |
|
| Pontificio Collegio Urbano - Guanelliani | - |
|
| Sedes Sapientiae - Collegio Messicano | - |
|